首页 > 产物展示 > > 德国滨贵惭易福门华南代理 > 顿滨504础(滨贵惭)德国滨贵惭转速监视器
顿滨504础(滨贵惭)德国滨贵惭转速监视器
Made in Germany
顿滨504础(滨贵惭)德国滨贵惭转速监视器
紧凑型转速监控器惭30 | |||||||||||||
DIA | |||||||||||||
M30 x 1.5 | |||||||||||||
电缆 | |||||||||||||
础罢贰齿防爆产物许可证 | |||||||||||||
组II, 类型3D | |||||||||||||
感应距离 10 mm [f] | |||||||||||||
齐平安装 | |||||||||||||
使用范围 | |||||||||||||
应用范围 | 简捷估算低于设定值的旋转及直线运动; 锁定 | ||||||||||||
开关功能 | 在启动延迟阶段和(f 实际值) > (f 额定值)时,达到开关动作。 | ||||||||||||
电气设计 | DC PNP | ||||||||||||
开关输出 | 常开 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
额定电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 15 | ||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
晶体管 | |||||||||||||
负载电流(持续的) [mA] | 250 | ||||||||||||
负载电流 (zui大值) [mA] | 250 | ||||||||||||
开关频率 [Hz] | 100 | ||||||||||||
电压降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 10, 无防冲击保护外壳[f],带防冲击保护外壳[nf] 7 mm | ||||||||||||
实际感应距离 (Sr) [mm] | 10 ± 10 %; 无防冲击保护外壳[f] | ||||||||||||
工作距离 [mm] | 0...5; 带防冲击保护外壳[nf] | ||||||||||||
修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / Al约0.4 / Cu约0.3 | ||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||
设定范围 [脉冲/分钟] | 5...300 | ||||||||||||
开关点调整 | 多匝电位计 | ||||||||||||
迟滞 [Sp的百分比] | 10 | ||||||||||||
启动延迟 [s] | 15 *) | ||||||||||||
反应时间 | |||||||||||||
阻尼频率 (zui大值) [Imp./min] | 15000 | ||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -20...50 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
产物标记 | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 U ***) | ||||||||||||
贰惭颁电磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||||
外壳材料 | 黄铜 特殊镀层; PBT; PPE; TPE-U; PA 6.6 | ||||||||||||
重量 [kg] | 0.38 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
输入信号 LED | 黄色 | ||||||||||||
开关状态显示 LED | 绿色 | ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
接口 | PVC电缆 / 2 m; 3 x 0.5 mm² | ||||||||||||
接线 DI504A - 接线~打印接线图~
|