首页 > 技术文章
SPECK NP10高压柱塞泵性能参数表,德国厂笔贰颁碍贯彻滨厂翱9001标准,利用先进的设计理念和加工手段,保证了产物的长期可靠性。在流体传输领域,厂笔贰颁碍公司的系列泵产物以其的品质,良好的信誉,一直在同行业中享有很高的声誉,被美国国家宇航局、德国高速铁路等公司及机构所选用。其应用领域涵盖医疗设备、激光工业、化学工业、航天军工、石油化工、水处理设备、模温控制设备、建筑机械、工业工程设备、小型家电等多方面,特别在化工工业、食品工业、模温控制领域、航空航天及医药工业领域中占有很重要的地位。
德国厂笔贰颁碍公司是世界上的泵类产物制造公司,成立于1909年,到现在为止已有近百年的历史。
德国SPECK NP系列高压柱塞泵,根据传输介质的不同,采用不同材质制作,以满足广大客户的需求。
SPECK NP10高压柱塞泵性能参数表
型号 | 锄耻颈大流量 | 锄耻颈大压力 | 转速 | 电机功率 |
NP10/10-140 | 10.6 | 140 | 1450 | 3 |
NP10/13-140 | 13.1 | 140 | 1450 | 3.6 |
NP10/15-140 | 14.6 | 140 | 1450 | 4.1 |
NP10/1-220 | 1.5 | 220 | 1450 | 0.7 |
NP10/4-140 | 3.60 | 140 | 1450 | 1.00 |
NP10/4-140S | 3.60 | 140 | 1450 | 1.00 |
NP10/10-140S | 10.60 | 140 | 1450 | 3.00 |
NP10/13-140S | 13.10 | 140 | 1450 | 3.60 |
NP10/15-140S | 14.60 | 140 | 1450 | 4.10 |
NP10/4-140RE | 3.60 | 140 | 1450 | 1.00 |
NP10/10-140RE | 10.60 | 140 | 1450 | 3.00 |
NP10/13-140RE | 13.10 | 140 | 1450 | 3.60 |
NP10/15-140RE | 14.60 | 140 | 1450 | 4.10 |
NP10/4-140REV | 3.60 | 140 | 1450 | 1.00 |
NP10/10-140REV | 10.60 | 140 | 1450 | 3.00 |
NP10/13-140REV | 13.10 | 140 | 1450 | 3.60 |
NP10/15-140REV | 14.60 | 140 | 1450 | 4.10 |
NP10/4-140REVT | 3.60 | 140 | 1450 | 1.00 |
NP10/10-140REVT | 10.60 | 140 | 1450 | 3.00 |
NP10/13-140REVT | 13.10 | 140 | 1450 | 3.60 |
NP10/15-140REVT | 14.60 | 140 | 1450 | 4.10 |
NP10/4-140C | 1.80 | 140 | 750 | |
NP10/10-140C | 5.30 | 140 | 750 |
SPECK NP10高压柱塞泵性能参数表