首页 > 技术文章
滨贵惭电感式传感器设计与应用
易福门电感式传感器以线圈自感变化为原理,已经广泛应用于工业控制行业各个领域。其优势在于:无机械运动部件、寿命长、高灵敏度、高精度、高输出频率、易于现场安装和现场维护等。在汽车制造、冶金、机械、纺织、造纸、印刷、包装、电梯、物流、电力、食品饮料、水泥建材、工程机械等行业发挥着重要作用,是*的检测手段之一。
德国滨贵惭电感式传感器各各型号的参数规格请看下面的资料
型号 | 尺寸 | 检测距离 | 安装 | 工作电压 | 材料 | 开关频率 | 电流负载 | 锄耻颈小的负载电流 | 耗用电流 | 电压降 | 电缆 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [Hz] | [mA] | [mA] | [mA] | [V] | [m] | ||||
M12接插件 • 3-导线 • DC NPN • 输出功能: 常闭 | ||||||||||||
M18 / L = 45 | 8 | 齐平安装 | 10...30 DC | 金属 | 400 | 100 | — | 10 | 2,5 | — | IGS254 | |
M12接插件 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能: 常开 | ||||||||||||
120 x 80 x 30 | 50 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 8 | 250 | — | 15 | 2,5 | — | ID5063 | |
M8接插件 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能: 常开 | ||||||||||||
M8 / L = 50 | 2,5 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 不锈钢 | 1200 | 200 | — | 15 | 2,5 | — | IE5292 | |
PPU电缆 • 2-导线 • AC/DC • 输出功能: 常开 | ||||||||||||
M18 / L = 55 | 5 | 齐平安装 | 20...250 AC/DC | 金属 | 25 AC / 100 DC | 350 AC (...50 °C) / 250 AC (...80 °C) | 5 | — | 6,5 | 2 m | IG0378 | |
PPU电缆 • 2-导线 • DC PNP/NPN • 输出功能: 常闭 | ||||||||||||
M8 / L = 37 | 1,5 | 齐平安装 | 10...30 DC | 金属 | 1000 | 100 | — | — | 2,8 | 0,5 m | IE5374 | |
PPU电缆 • 2-导线 • DC PNP/NPN • 输出功能: 常开 | ||||||||||||
M8 / L = 37 | 1,5 | 齐平安装 | 10...30 DC | 金属 | 1000 | 100 | 2 | — | 2,8 | 0,5 m | IE5373 | |
PTFE电线 • 2-导线 • 连接带zui大值 U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW认证的固有的安全电路 • 输出功能: 常闭 | ||||||||||||
Special design | — | — | 8,2 DC | 塑料 | 5000 | — | — | 1,2 | — | 0,5 m | N7S20A | |
special design | — | — | 8,2 DC | 塑料 | 3000 | — | — | 1,2 | — | 0,065 m | N7S23A | |
PUR电缆 • 2-导线 • AC/DC • 输出功能: 常开 | ||||||||||||
Ø 34 / L = 82 | 30 | 非齐平安装 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 50 DC | 350 AC (...50 °C) / 250 AC (...80 °C) | 5 | — | 6,5 AC / 6 DC | 10 m | IB0044 | |
M18 / L = 62 | 8 | 齐平安装 | 20...250 AC/DC | 金属 | 25 AC / 100 DC | 350 AC (...50 °C) / 250 AC (...80 °C) | 6 | — | 6,5 | 6 m | IG4000 | |
Ø 34 / L = 82 | 20 | 非齐平安装 | 20...250 AC/DC | 25 AC / 50 DC | 350 AC (...50 °C) / 250 AC (...80 °C) | 5 | — | 6,5 | 5 m | IB0112 | ||
PUR电缆 • 2-导线 • DC PNP • 输出功能: 常闭 | ||||||||||||
40 x 12 x 26 | 4 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 70 | — | 5 | — | 4 | 3 m | IN5282 | |
PUR电缆 • 2-导线 • DC PNP • 输出功能: 常开 | ||||||||||||
40 x 12 x 26 | 4 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 70 | — | 5 | — | 4 | 3 m | IN5281 | |
PUR电缆 • 2-导线 • DC PNP/NPN • 输出功能: 常闭 | ||||||||||||
M8 / L = 35 | 1 | 齐平安装 | 10...36 DC | 金属 | 2000 | 200 | 4 | — | 2,6 | 3 m | IE5413 | |
M12 / L = 79 | 7 | 非齐平安装 | 10...60 DC | 金属 | 300 | 200 | 2 | — | 2,5 | 8 m | IFM212 | |
M12 / L = 79 | 7 | 非齐平安装 | 10...60 DC | 金属 | 400 | 200 | 2 | — | 2,5 | 1,4 m | IFM200 | |
PUR电缆 • 2-导线 • DC PNP/NPN • 输出功能: 常开 / 常闭可选 | ||||||||||||
M18 / L = 80 | 8 | 非齐平安装 | 10...55 DC | 不锈钢 | 300 | 400 | 4 | — | 4,6 | 6 m | IG5764 | |
M12 / L = 71 | 2 | 齐平安装 | 10...55 DC | 不锈钢 | 1200 | 400 | 4 | — | 4,6 | 6 m | IF5684 | |
28 x 10 x 16 | 2 | 齐平安装 | 5...36 DC | 塑料 | 2000 | 200 | 4 | — | 4,6 | 2 m | IS5026 | |
40 x 12 x 26 | 4 | 非齐平安装 | 10...55 DC | 塑料 | 1200 | 300 | 4 | — | 4,6 | 10 m | IN5276 | |
40 x 12 x 26 | 4 | 非齐平安装 | 10...55 DC | 塑料 | 1200 | 300 | 4 | — | 4,6 | 2 m | IN5208 | |
40 x 12 x 26 | 4 | 非齐平安装 | 10...55 DC | 塑料 | 1200 | 300 | 4 | — | 4,6 | 6 m | IN5228 | |
M18 / L = 42 | 5 | 齐平安装 | 10...36 DC | 金属 | 700 | 150 | 4 | — | 4,6 | 2 m | IG5728 | |
M18 / L = 56 | 12 | 非齐平安装 | 10...55 DC | 塑料 | 100 | 400 | 4 | — | 4,7 | 2 m | IG5919 | |
M18 / L = 80 | 8 | 非齐平安装 | 10...30 DC | 金属 | 300 | 150 | 4 | — | 4,6 | 2 m | IG51 |
滨贵惭电感式传感器设计与应用